Position | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | John Surtees | Ferrari | 9 |
2 | Jim Clark | Lotus-Climax | 6 |
3 | Richie Ginther | BRM | 4 |
4 | Gerhard Mitter | Porsche | 3 |
5 | Jim Hall | Lotus-BRM | 2 |
6 | Jo Bonnier | Cooper-Climax | 1 |
7 | Jack Brabham | Brabham | 0 |
8 | Trevor Taylor | Lotus-Climax | 0 |
9 | Jo Siffert | Lotus-BRM | 0 |
10 | Bernard Collomb | Lotus-Climax | 0 |
R | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 0 |
R | Tony Maggs | Cooper-Climax | 0 |
R | Dan Gurney | Brabham | 0 |
R | Mário de Araújo Cabral | Cooper-Climax | 0 |
R | Ian Burgess | Scirocco | 0 |
R | Tony Settember | Scirocco | 0 |
R | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 0 |
R | Graham Hill | BRM | 0 |
R | Chris Amon | Lola | 0 |
R | Willy Mairesse | Ferrari | 0 |
R | Innes Ireland | Lotus-BRM | 0 |
R | Lorenzo Bandini | BRM | 0 |
F | André Pilette | Lotus-Climax | 0 |
F | Ian Raby | Gilby | 0 |
F | Tim Parnell | Lotus-Climax | 0 |
F | Kurt Kuhnke | Lotus-Borgward | 0 |
W | Phil Hill | ATS | 0 |
W | Giancarlo Baghetti | ATS | 0 |
W | Masten Gregory | Lotus-BRM | 0 |
R - Retired, D - Disqualified, E - Excluded, W - Withdrawn, F - Failed to qualify, N - Not Classified