Position | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Ayrton Senna | McLaren | 9 |
2 | Alain Prost | McLaren | 6 |
3 | Ivan Capelli | March | 4 |
4 | Nelson Piquet | Team Lotus | 3 |
5 | Derek Warwick | Arrows | 2 |
6 | Eddie Cheever | Arrows | 1 |
7 | Martin Brundle | Williams | 0 |
8 | Alex Caffi | Dallara | 0 |
9 | Philippe Alliot | Larrousse | 0 |
10 | Philippe Streiff | AGS | 0 |
11 | Stefan Johansson | Ligier | 0 |
12 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 0 |
13 | Bernd Schneider | Zakspeed | 0 |
D | Thierry Boutsen | Benetton | 0 |
D | Alessandro Nannini | Benetton | 0 |
R | Gabriele Tarquini | Coloni | 0 |
R | Michele Alboreto | Ferrari | 0 |
R | Riccardo Patrese | Williams | 0 |
R | Maurício Gugelmin | March | 0 |
R | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | 0 |
R | Satoru Nakajima | Team Lotus | 0 |
R | Nicola Larini | Osella | 0 |
R | Gerhard Berger | Ferrari | 0 |
R | Yannick Dalmas | Larrousse | 0 |
R | Andrea de Cesaris | Rial | 0 |
R | René Arnoux | Ligier | 0 |
F | Luis Pérez-Sala | Minardi | 0 |
F | Pierluigi Martini | Minardi | 0 |
F | Stefano Modena | Euro Brun | 0 |
F | Julian Bailey | Tyrrell | 0 |
F | Oscar Larrauri | Euro Brun | 0 |
R - Retired, D - Disqualified, E - Excluded, W - Withdrawn, F - Failed to qualify, N - Not Classified