Position | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Ayrton Senna | McLaren | 9 |
2 | Alain Prost | McLaren | 6 |
3 | Thierry Boutsen | Benetton | 4 |
4 | Gerhard Berger | Ferrari | 3 |
5 | Maurício Gugelmin | March | 2 |
6 | Riccardo Patrese | Williams | 1 |
7 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 0 |
8 | Nelson Piquet | Team Lotus | 0 |
9 | Yannick Dalmas | Larrousse | 0 |
10 | Luis Pérez-Sala | Minardi | 0 |
11 | Stefano Modena | Euro Brun | 0 |
12 | Philippe Alliot | Larrousse | 0 |
13 | Gabriele Tarquini | Coloni | 0 |
R | Derek Warwick | Arrows | 0 |
R | Nigel Mansell | Williams | 0 |
R | Eddie Cheever | Arrows | 0 |
R | Michele Alboreto | Ferrari | 0 |
R | René Arnoux | Ligier | 0 |
R | Andrea de Cesaris | Rial | 0 |
R | Alessandro Nannini | Benetton | 0 |
R | Alex Caffi | Dallara | 0 |
R | Stefan Johansson | Ligier | 0 |
R | Pierluigi Martini | Minardi | 0 |
R | Philippe Streiff | AGS | 0 |
R | Ivan Capelli | March | 0 |
R | Jonathan Palmer | Tyrrell | 0 |
F | Oscar Larrauri | Euro Brun | 0 |
F | Bernd Schneider | Zakspeed | 0 |
F | Julian Bailey | Tyrrell | 0 |
F | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | 0 |
F | Nicola Larini | Osella | 0 |
R - Retired, D - Disqualified, E - Excluded, W - Withdrawn, F - Failed to qualify, N - Not Classified