Position | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Ayrton Senna | McLaren | 10 |
2 | Nigel Mansell | Williams | 6 |
3 | Gerhard Berger | McLaren | 4 |
4 | Mika Häkkinen | Team Lotus | 3 |
5 | Martin Brundle | Benetton | 2 |
6 | Ivan Capelli | Ferrari | 1 |
7 | Michele Alboreto | Footwork | 0 |
8 | Andrea de Cesaris | Tyrrell | 0 |
9 | Paul Belmondo | March | 0 |
10 | Maurício Gugelmin | Jordan | 0 |
11 | Damon Hill | Brabham | 0 |
R | Michael Schumacher | Benetton | 0 |
R | Riccardo Patrese | Williams | 0 |
R | Pierluigi Martini | Dallara | 0 |
R | Ukyo Katayama | Larrousse | 0 |
R | Jean Alesi | Ferrari | 0 |
R | Bertrand Gachot | Larrousse | 0 |
R | Aguri Suzuki | Footwork | 0 |
R | Olivier Grouillard | Tyrrell | 0 |
R | Karl Wendlinger | March | 0 |
R | Stefano Modena | Jordan | 0 |
R | Eric van de Poele | Fondmetal | 0 |
R | Thierry Boutsen | Ligier | 0 |
R | Érik Comas | Ligier | 0 |
R | Gabriele Tarquini | Fondmetal | 0 |
R | Johnny Herbert | Team Lotus | 0 |
F | Gianni Morbidelli | Minardi | 0 |
F | Jyrki Järvilehto | Dallara | 0 |
F | Alessandro Zanardi | Minardi | 0 |
F | Roberto Moreno | Andrea Moda | 0 |
F | Perry McCarthy | Andrea Moda | 0 |
R - Retired, D - Disqualified, E - Excluded, W - Withdrawn, F - Failed to qualify, N - Not Classified